امروز 5 ارديبهشت 1403
      درخصوص آزمون مجازي بخشنامه 37 ب و آشنايي با الزامات بيانيه‌هاي كميته بال مورخ 1397/2/2

17 ارديبهشت 1397 17:0

ضمن عرض پوزش از همكاران محترم، به اطلاع مي‌رساند با توجه به اشكال سيستمي LMS ايده در محاسبه نمره منفي آزمون مجازي برگزار شده در روز يكشنبه مورخ 1397/2/2، مراتب به شركت ايده اعلام و بررسي‌هاي لازم انجام شد.
شماره استخدامي قبول‌شدگان در آزمون مذكور، به شرح ذيل اعلام مي‌گردد.

 

44683 63021 70868 77607 82660 87292
45384 63027 70881 77685 82673 87302
45986 63031 70962 77699 82681 87409
46285 63034 70992 77774 82769 87412
46456 63084 71023 77787 82773 87425
46622 63096 71047 77795 82786 87464
46884 63147 71086 77809 82790 87487
46903 63254 71089 77826 82791 87494
47037 63337 71095 77838 82850 87636
47053 63451 71141 77839 82923 87639
47254 63453 71216 77895 82933 87645
47438 63467 71363 77988 83039 87646
47589 63587 71415 78010 83058 87687
47954 63648 71425 78078 83068 87688
48068 63696 71430 78120 83119 87702
48265 63724 71461 78152 83125 87735
48391 63734 71487 78215 83128 87763
48455 63786 71505 78267 83140 87883
48520 63820 71548 78292 83166 87905
48687 63878 71561 78307 83180 87912
48702 63888 71565 78324 83212 87918
48726 64114 71566 78340 83213 87929
48765 64158 71569 78343 83218 87934
48814 64165 71660 78345 83253 87941
48934 64201 71670 78349 83313 87961
49300 64216 71772 78357 83318 88001
49496 64276 71785 78383 83336 88014
49525 64421 71830 78458 83399 88027
49841 64451 71885 78466 83478 88031
51077 64581 71942 78471 83494 88079
51161 64590 71945 78481 83571 88175
51167 64677 71980 78488 83662 88176
51433 64693 72002 78509 83726 88186
51683 64759 72051 78538 83734 88188
51711 64768 72078 78545 83760 88190
51712 64860 72119 78607 83777 88192
51772 65004 72135 78628 83780 88204
51781 65053 72241 78654 83804 88206
51807 65123 72255 78696 83807 88218
52140 65196 72274 78724 83900 88264
52158 65221 72279 78807 83951 88265
52305 65223 72348 78812 83956 88273
52463 65228 72375 78850 83957 88278
52489 65264 72464 78905 83968 88281
52506 65281 72482 78925 84009 88317
52579 65445 72587 78927 84011 88332
52801 65469 72602 78949 84014 88340
52996 65476 72614 79011 84024 88380
53190 65523 72623 79045 84145 88400
53263 65675 72664 79067 84152 88408
53358 65686 72698 79149 84158 88413
53363 65721 72715 79154 84166 88415
53426 65750 72742 79215 84213 88424
53562 65850 72769 79217 84217 88443
53888 65911 72770 79251 84243 88444
53910 65956 72824 79256 84245 88447
53961 65990 72895 79295 84284 88573
53975 66083 72946 79297 84381 88577
54024 66143 72951 79417 84400 88579
54179 66184 73041 79451 84465 88611
54231 66205 73205 79497 84519 88618
54477 66270 73211 79576 84529 88623
54589 66278 73257 79621 84560 88630
54628 66338 73300 79635 84591 88639
54856 66469 73427 79664 84656 88645
54886 66472 73625 79668 84665 88665
54901 66476 73789 79693 84720 88714
55242 66483 73846 79711 84732 88727
55371 66585 73856 79753 84741 88747
55435 66690 73963 79790 84768 88795
55591 66706 73969 79833 84784 88816
55624 66733 73984 79859 84787 88830
55678 66752 74004 79914 84792 88851
55726 66757 74077 79992 84835 88852
55789 66783 74114 80083 84852 88881
55843 66925 74154 80115 84912 88884
55904 66933 74200 80127 84915 88890
56071 66998 74282 80129 84941 88893
56081 67067 74301 80132 84950 88924
56094 67129 74343 80134 84975 88941
56147 67200 74382 80138 84976 88953
56167 67278 74425 80159 84984 88971
56213 67284 74563 80182 85005 88988
56331 67456 74583 80291 85047 89025
56349 67470 74595 80293 85063 89073
56373 67528 74598 80321 85083 89126
56382 67558 74599 80332 85133 89138
56535 67567 74608 80349 85221 89150
56552 67586 74610 80501 85295 89167
56647 67589 74631 80513 85301 89197
56681 67624 74655 80515 85306 89249
56803 67670 74710 80545 85329 89279
56839 67673 74795 80549 85351 89293
56867 67685 74884 80553 85372 89314
57013 67688 75136 80557 85411 89319
57016 67689 75142 80576 85468 89320
57064 67853 75196 80609 85469 89324
57075 68025 75280 80635 85477 89336
57136 68042 75347 80644 85507 89340
57143 68157 75372 80673 85620 89358
57211 68164 75441 80710 85637 89394
57218 68221 75473 80711 85672 89406
57361 68231 75538 80739 85680 89451
57467 68359 75601 80756 85691 89464
57475 68420 75719 80766 85756 89476
57491 68664 75815 80772 85802 89494
57498 68676 75818 80822 85934 89524
57512 68718 75843 80847 85948 89534
57605 68721 75870 80862 85949 89567
57701 68723 75922 80897 85981 89596
57770 68813 75950 80929 85982 89597
57802 68826 75986 80931 86018 89599
57851 68884 76183 80937 86021 89612
57859 68909 76194 80996 86032 89626
57864 68916 76269 81007 86041 89728
57869 68959 76295 81013 86048 89736
57923 68960 76296 81033 86054 89843
57981 69018 76305 81076 86058 89866
57989 69137 76419 81082 86076 89871
58045 69138 76546 81163 86111 89913
58148 69139 76605 81181 86138 89992
58200 69208 76609 81182 86255 89993
58231 69258 76620 81183 86283 90041
58290 69309 76641 81188 86399 90059
58343 69458 76662 81236 86420 90064
58397 69509 76704 81347 86423 90067
58459 69544 76733 81387 86427 90104
58500 69657 76778 81520 86527 90110
58661 69700 76786 81593 86562 90175
58713 69716 76788 81604 86582 90185
58716 69724 76801 81665 86587 90192
58759 69727 76811 81771 86601 90194
58799 69751 76824 81791 86606 90199
59305 69760 76897 81825 86614 90200
59315 69805 76907 81989 86631 90201
59622 69873 76945 82004 86637 90235
59704 69886 76995 82007 86645 90239
59822 69959 76997 82009 86658 90268
59957 69996 77060 82021 86660 90285
59989 70067 77064 82080 86706 90405
62216 70119 77074 82107 86743 90406
62274 70187 77079 82178 86744 90426
62353 70211 77082 82212 86842 90547
62412 70343 77090 82220 86868 90549
62532 70397 77179 82263 86878 90559
62604 70410 77191 82272 86955 90597
62616 70699 77244 82322 86965 90616
62707 70730 77337 82381 86983 90627
62828 70738 77360 82385 86994 90629
62860 70754 77400 82402 87059 90637
62925 70774 77413 82407 87119 90639
62934 70788 77500 82469 87220 90688
62956 70844 77539 82582 87233 90738
62978 70859 77574 82626 87237  
63018 70863 77580 82653 87238  

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل